Полотенцесушитель ДВИН J 60/50 1″-1/2″ Водяной (К3)
Дополнительная информация
Единица измерения | шт |
---|---|
Гарантия | 5 лет |
Цвет | Полированный |
Материал | нержавеющая сталь |
Ширина, см | 50.0 |
Высота, см | 60.0 |
Оснащение | Колпачок с краном Маевского#комплект отражателей#резиновая прокладка (2 шт.)#соединение угловое (2 шт.)#эксцентрики |
Тип резьбы | Внешняя |
Наличие монтажного комплекта | Да |
Тип полотенцесушителя | водяной |
Форма полотенцесушителя | лесенка |
Тип подключения | нижнее/диагональное |
Крепления (шт.) | 2 шт. |
Число секций | 4.0 |
Макс. рабочее давление, Бар | 8.0 |
Диаметр входного подключения, в дюймах | 1"/ 1/2" |
Максимальный уровень нагрева, С | 105.0 |
Нет в наличии
Нет в наличии
Дополнительная информация
Единица измерения | шт |
---|---|
Гарантия | 5 лет |
Цвет | Полированный |
Материал | нержавеющая сталь |
Ширина, см | 50.0 |
Высота, см | 60.0 |
Оснащение | Колпачок с краном Маевского#комплект отражателей#резиновая прокладка (2 шт.)#соединение угловое (2 шт.)#эксцентрики |
Тип резьбы | Внешняя |
Наличие монтажного комплекта | Да |
Тип полотенцесушителя | водяной |
Форма полотенцесушителя | лесенка |
Тип подключения | нижнее/диагональное |
Крепления (шт.) | 2 шт. |
Число секций | 4.0 |
Макс. рабочее давление, Бар | 8.0 |
Диаметр входного подключения, в дюймах | 1"/ 1/2" |
Максимальный уровень нагрева, С | 105.0 |
- Для новых клиентов заказы отправляются после 100% предоплаты.
- Для постоянных партнеров и крупных заказчиков возможны индивидуальные условия, включая:
- Частичную предоплату.
- Отсрочку платежа (обсуждается отдельно).
Полотенцесушитель ДВИН J 60/50 1″-1/2″ Водяной (К3)
Нет в наличии
Нет в наличии
Дополнительная информация
Единица измерения | шт |
---|---|
Гарантия | 5 лет |
Цвет | Полированный |
Материал | нержавеющая сталь |
Ширина, см | 50.0 |
Высота, см | 60.0 |
Оснащение | Колпачок с краном Маевского#комплект отражателей#резиновая прокладка (2 шт.)#соединение угловое (2 шт.)#эксцентрики |
Тип резьбы | Внешняя |
Наличие монтажного комплекта | Да |
Тип полотенцесушителя | водяной |
Форма полотенцесушителя | лесенка |
Тип подключения | нижнее/диагональное |
Крепления (шт.) | 2 шт. |
Число секций | 4.0 |
Макс. рабочее давление, Бар | 8.0 |
Диаметр входного подключения, в дюймах | 1"/ 1/2" |
Максимальный уровень нагрева, С | 105.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.
- Для новых клиентов заказы отправляются после 100% предоплаты.
- Для постоянных партнеров и крупных заказчиков возможны индивидуальные условия, включая:
- Частичную предоплату.
- Отсрочку платежа (обсуждается отдельно).
Отзывы
Отзывов пока нет.